ロト6 下一桁出現分布データ(本数字+ボーナス数字)
- 説明:
- 各抽選回で本数字とボーナス数字の下一桁の数字の出現個数を集計したデータです
- 本数字のみの下一桁データは[下一桁データ(本数字)]をご利用下さい
- 操作方法:
- 表示を始める開催回、並び替え条件、表示数などを指定して、検索ボタンをクリックしてください
ロト6 下一桁出現分布データ(本数字+ボーナス数字)
ロト6 下一桁出現分布データ(本数字+ボーナス数字)
開催回 | 本数字 | BO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1629 | 19 | 23 | 30 | 31 | 32 | 40 | 13 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
1628 | 01 | 03 | 10 | 12 | 26 | 42 | 13 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
1627 | 21 | 22 | 23 | 26 | 36 | 38 | 13 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
1626 | 09 | 11 | 19 | 23 | 30 | 43 | 27 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
1625 | 01 | 04 | 08 | 11 | 30 | 42 | 09 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
1624 | 03 | 05 | 17 | 25 | 33 | 39 | 19 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
1623 | 07 | 12 | 15 | 17 | 19 | 29 | 22 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
1622 | 16 | 29 | 34 | 35 | 40 | 41 | 26 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
1621 | 03 | 10 | 22 | 23 | 26 | 39 | 01 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
1620 | 07 | 15 | 19 | 24 | 25 | 28 | 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
« < 37 - 38 - 39 - 40 - 41 > » |