ロト6 下一桁出現分布データ(本数字+ボーナス数字)
- 説明:
- 各抽選回で本数字とボーナス数字の下一桁の数字の出現個数を集計したデータです
- 本数字のみの下一桁データは[下一桁データ(本数字)]をご利用下さい
- 操作方法:
- 表示を始める開催回、並び替え条件、表示数などを指定して、検索ボタンをクリックしてください
ロト6 下一桁出現分布データ(本数字+ボーナス数字)
ロト6 下一桁出現分布データ(本数字+ボーナス数字)
開催回 | 本数字 | BO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1559 | 04 | 15 | 17 | 20 | 26 | 31 | 43 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
1558 | 01 | 12 | 25 | 27 | 39 | 42 | 16 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
1557 | 05 | 21 | 22 | 23 | 26 | 39 | 31 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
1556 | 10 | 19 | 28 | 30 | 38 | 42 | 18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 |
1555 | 02 | 08 | 17 | 23 | 24 | 27 | 05 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
1554 | 06 | 14 | 16 | 27 | 40 | 42 | 26 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 |
1553 | 07 | 08 | 16 | 32 | 41 | 42 | 31 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
1552 | 05 | 09 | 15 | 30 | 32 | 39 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
1551 | 03 | 14 | 18 | 24 | 38 | 43 | 23 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
1550 | 08 | 11 | 22 | 32 | 37 | 42 | 41 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
« < 44 - 45 - 46 - 47 - 48 > » |