ロト6 下一桁出現分布データ(本数字+ボーナス数字)
- 説明:
- 各抽選回で本数字とボーナス数字の下一桁の数字の出現個数を集計したデータです
- 本数字のみの下一桁データは[下一桁データ(本数字)]をご利用下さい
- 操作方法:
- 表示を始める開催回、並び替え条件、表示数などを指定して、検索ボタンをクリックしてください
ロト6 下一桁出現分布データ(本数字+ボーナス数字)
ロト6 下一桁出現分布データ(本数字+ボーナス数字)
開催回 | 本数字 | BO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1350 | 07 | 08 | 09 | 10 | 20 | 38 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |
1349 | 02 | 16 | 19 | 32 | 34 | 42 | 33 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
1348 | 01 | 02 | 14 | 19 | 21 | 33 | 43 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
1347 | 08 | 10 | 11 | 18 | 36 | 43 | 07 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 |
1346 | 05 | 10 | 22 | 27 | 38 | 42 | 36 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
1345 | 01 | 15 | 26 | 27 | 29 | 33 | 18 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
1344 | 08 | 16 | 20 | 28 | 37 | 43 | 29 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
1343 | 02 | 08 | 10 | 12 | 19 | 23 | 16 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
1342 | 01 | 04 | 09 | 16 | 23 | 31 | 42 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
1341 | 09 | 12 | 15 | 16 | 26 | 39 | 34 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
« < 65 - 66 - 67 - 68 - 69 > » |